Preisübersicht
Alle Preise auf einen Blick
Informieren Sie sich schon vorab über die Preise für Ihren Urlaub im Bregenzerwald. Egal ob Sie länger bleiben oder nur einen Kurzurlaub (ab 2 Nächten) in Vorarlberg suchen. Alle Preise finden Sie hier:
26.12.2023-07.01.2024 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 97 € | 97 € |
Panoramahaus EZ | 100 € | 110 € |
Panoramahaus EZ | 105 € | 116 € |
Panoramahaus EZ | 105 € | 116 € |
Jagdhaus Studio 83 | 111 € | 111 € |
Jagdhaus DZ 85 | 111 € | 111 € |
Jagdhaus DZ 81 | 111 € | 111 € |
DZ Standard | 111 € | 111 € |
Jagdhaus DZ 86 | 111 € | 111 € |
DZ Südbalkon | 111 € | 111 € |
Jagdhaus Studio 87 | 117 € | 117 € |
Jagdhaus DZ delux | 124 € | 124 € |
Panoramahaus DZ | 124 € | 124 € |
Panoramahaus EZ | 144 € | 144 € |
FeWo 2 im OG 1 | 243 € | 243 € |
FeWo 1 im EG | 311 € | 311 € |
FeWo 3 im OG 1 | 567 € | 567 € |
07.04.2023-10.04.2023 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 97 € | 97 € |
Jagdhaus DZ 86 | 111 € | 111 € |
Jagdhaus Studio 83 | 111 € | 111 € |
Jagdhaus DZ 81 | 111 € | 111 € |
DZ Standard | 111 € | 111 € |
Jagdhaus DZ 85 | 111 € | 111 € |
DZ Südbalkon | 111 € | 111 € |
Jagdhaus Studio 87 | 117 € | 117 € |
Jagdhaus DZ delux | 124 € | 124 € |
Panoramahaus EZ | 144 € | 144 € |
FeWo 2 im OG 1 | 243 € | 243 € |
FeWo 1 im EG | 311 € | 311 € |
FeWo 3 im OG 1 | 567 € | 567 € |
29.01.2023-06.04.2023 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 76 € | 90 € |
Jagdhaus Studio 83 | 86 € | 103 € |
Jagdhaus DZ 86 | 86 € | 103 € |
Jagdhaus DZ 81 | 86 € | 103 € |
Jagdhaus DZ 85 | 86 € | 103 € |
DZ Südbalkon | 86 € | 103 € |
DZ Standard | 86 € | 103 € |
Jagdhaus Studio 87 | 91 € | 109 € |
Panoramahaus DZ | 97 € | 115 € |
Jagdhaus DZ delux | 97 € | 115 € |
Panoramahaus EZ | 112 € | 134 € |
FeWo 2 im OG 1 | 189 € | 225 € |
FeWo 1 im EG | 242 € | 288 € |
FeWo 3 im OG 1 | 414 € | 525 € |
08.01.2023-29.01.2023 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 68 € | 83 € |
Jagdhaus Studio 83 | 78 € | 94 € |
Jagdhaus DZ 86 | 78 € | 94 € |
Jagdhaus DZ 81 | 78 € | 94 € |
Jagdhaus DZ 85 | 78 € | 94 € |
DZ Südbalkon | 78 € | 94 € |
DZ Standard | 78 € | 94 € |
Jagdhaus Studio 87 | 83 € | 100 € |
Panoramahaus DZ | 87 € | 106 € |
Jagdhaus DZ delux | 87 € | 106 € |
Panoramahaus EZ | 102 € | 123 € |
FeWo 2 im OG 1 | 171 € | 207 € |
FeWo 1 im EG | 219 € | 265 € |
FeWo 3 im OG 1 | 399 € | 483 € |
08.06.2023-10.09.2023 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 79 € | 94 € |
Jagdhaus Studio 83 | 90 € | 107 € |
Jagdhaus DZ 85 | 90 € | 107 € |
Jagdhaus Studio 87 | 96 € | 113 € |
Panoramahaus DZ | 101 € | 120 € |
Jagdhaus DZ delux | 101 € | 120 € |
Jagdhaus DZ 86 | 90 € | 107 € |
Jagdhaus DZ 81 | 90 € | 107 € |
DZ Südbalkon | 90 € | 107 € |
DZ Standard | 90 € | 107 € |
Panoramahaus EZ | 118 € | 139 € |
FeWo 2 im OG 1 | 198 € | 234 € |
FeWo 1 im EG | 253 € | 299 € |
FeWo 3 im OG 1 | 462 € | 546 € |
10.04.2023-07.06.2023 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 72 € | 86 € |
Jagdhaus Studio 83 | 82 € | 98 € |
Jagdhaus DZ 86 | 82 € | 98 € |
Jagdhaus DZ 81 | 82 € | 98 € |
DZ Südbalkon | 82 € | 98 € |
DZ Standard | 82 € | 98 € |
Jagdhaus DZ 85 | 82 € | 98 € |
Jagdhaus Studio 87 | 87 € | 104 € |
Jagdhaus DZ delux | 92 € | 110 € |
Panoramahaus DZ | 92 € | 110 € |
Panoramahaus EZ | 107 € | 128 € |
FeWo 2 im OG 1 | 180 € | 216 € |
FeWo 1 im EG | 230 € | 276 € |
FeWo 3 im OG 1 | 420 € | 504 € |
10.09.2023-25.12.2023 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 72 € | 86 € |
Jagdhaus Studio 83 | 82 € | 98 € |
Jagdhaus DZ 81 | 82 € | 98 € |
Jagdhaus DZ 86 | 82 € | 98 € |
DZ Südbalkon | 82 € | 98 € |
DZ Standard | 82 € | 98 € |
Jagdhaus DZ 85 | 82 € | 98 € |
Jagdhaus Studio 87 | 87 € | 104 € |
Panoramahaus DZ | 92 € | 110 € |
Jagdhaus DZ delux | 92 € | 110 € |
Panoramahaus EZ | 107 € | 128 € |
FeWo 2 im OG 1 | 180 € | 216 € |
FeWo 1 im EG | 230 € | 276 € |
FeWo 3 im OG 1 | 420 € | 504 € |
Preisinformation für Ihren Urlaub in Vorarlberg
- Zahlung des Übernachtungspreises vor Ort (Ihre Karte wird bei Buchung nicht belastet)
- Preise in EURO, pro Person und Nacht inkl. aller Steuern und Abgaben
- Preise inkl. Frühstück (7:30 - 10:30 Uhr) und kleines Jausenbuffet am Nachmittag (12:00 - 18:00 Uhr), Getränke (Orangensaft, Multisaft, Apfelsaft Sodawasser und Bergquellwasser)
- Mindestaufenthaltsdauer von 2 Nächten
- Doppelzimmer: bei Belegung mit nur einer Person verrechnen wir zusätzlich 25 % des Zimmerpreises
- Parkplatz in der Tiefgarage
- In jedem Zimmer steht Ihnen ein Kühlschrank zur Verfügung. (bitte das Glasverbot in der Wellnessoase und am Pool beachten!)
- Unsere Rezeption ist nicht besetzt
- Diese Publikation setzt alle anderen Publikationen außer Kraft.
- Inkl. Bregenzerwald Gäste-Card ab einem Aufenthalt von mindestens 3 Nächten zwischen 01. Mai und 31. Oktober
Kinderpreise
Alter | Preis pro Kind im Zimmer beider Eltern | ||
Bis 2 Jahre | Gratis | ||
3-15 Jahre | 55 Euro/Nacht |
Die Kinderpreise kommen zur Anwendung bei 2 Vollzahlern im Zimmer. Im EZ Panoramahaus reicht 1 Vollzahler.
Ferienwohnungen
- Die Preise für die Ferienwohnungen sind Pauschal für eine Nacht in der Ferienwohnung!
- Mindestaufenthaltsdauer von 4 Nächten.
- Wir behalten uns das Recht vor, dass bei starker Verschmutzung eine Zusatzgebühr verrechnet wird!