Preisübersicht
Alle Preise auf einen Blick
Informieren Sie sich schon vorab über die Preise für Ihren Urlaub im Bregenzerwald. Egal ob Sie länger bleiben oder nur einen Kurzurlaub in Vorarlberg suchen. Alle Preise finden Sie hier:
19.04.2022-15.06.2022 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 70 € | 81 € |
Jagdhaus Studio 83 | 75 € | 86 € |
Jagdhaus DZ 85 | 75 € | 86 € |
Jagdhaus DZ 86 | 75 € | 86 € |
DZ Südbalkon | 80 € | 92 € |
Jagdhaus DZ 81 | 80 € | 92 € |
Jagdhaus Studio 87 | 85 € | 98 € |
Panoramahaus DZ | 90 € | 104 € |
Jagdhaus DZ delux | 90 € | 104 € |
Panoramahaus EZ | 105 € | 121 € |
FeWo 2 im OG 1 | 160 € | 184 € |
FeWo 1 im EG | 220 € | 253 € |
FeWo 3 im OG 1 | 400 € | 460 € |
11.09.2022-25.12.2022 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 70 € | 81 € |
Jagdhaus Studio 83 | 75 € | 86 € |
Jagdhaus DZ 85 | 75 € | 86 € |
Jagdhaus DZ 86 | 75 € | 86 € |
DZ Südbalkon | 80 € | 92 € |
Jagdhaus DZ 81 | 80 € | 92 € |
Jagdhaus Studio 87 | 85 € | 98 € |
Panoramahaus DZ | 90 € | 104 € |
Jagdhaus DZ delux | 90 € | 104 € |
Panoramahaus EZ | 105 € | 121 € |
FeWo 2 im OG 1 | 160 € | 184 € |
FeWo 1 im EG | 220 € | 253 € |
FeWo 3 im OG 1 | 400 € | 460 € |
15.06.2022-11.09.2022 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 77 € | 88 € |
Jagdhaus Studio 83 | 83 € | 94 € |
Jagdhaus DZ 85 | 83 € | 94 € |
Jagdhaus DZ 86 | 83 € | 94 € |
DZ Südbalkon | 88 € | 100 € |
Jagdhaus DZ 81 | 88 € | 100 € |
Jagdhaus Studio 87 | 94 € | 106 € |
Panoramahaus DZ | 99 € | 112 € |
Jagdhaus DZ delux | 99 € | 112 € |
Panoramahaus EZ | 116 € | 131 € |
FeWo 2 im OG 1 | 176 € | 200 € |
FeWo 1 im EG | 242 € | 275 € |
FeWo 3 im OG 1 | 440 € | 500 € |
26.12.2022-08.01.2023 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 91 € | 91 € |
Jagdhaus Studio 83 | 98 € | 98 € |
Jagdhaus DZ 85 | 98 € | 98 € |
DZ Südbalkon | 104 € | 104 € |
Jagdhaus DZ 81 | 104 € | 104 € |
Panoramahaus DZ | 117 € | 117 € |
Jagdhaus DZ delux | 117 € | 117 € |
Jagdhaus DZ 86 | 98 € | 98 € |
Jagdhaus Studio 87 | 111 € | 111 € |
Panoramahaus EZ | 137 € | 137 € |
FeWo 2 im OG 1 | 208 € | 208 € |
FeWo 1 im EG | 286 € | 286 € |
FeWo 3 im OG 1 | 520 € | 520 € |
31.01.2023-06.04.2023 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 74 € | 84 € |
Jagdhaus Studio 83 | 79 € | 90 € |
Jagdhaus DZ 85 | 79 € | 90 € |
Jagdhaus DZ 86 | 79 € | 90 € |
DZ Südbalkon | 84 € | 96 € |
Jagdhaus DZ 81 | 84 € | 96 € |
Jagdhaus Studio 87 | 89 € | 102 € |
Panoramahaus DZ | 95 € | 108 € |
Jagdhaus DZ delux | 95 € | 108 € |
Panoramahaus EZ | 110 € | 126 € |
FeWo 2 im OG 1 | 168 € | 192 € |
FeWo 1 im EG | 231 € | 264 € |
FeWo 3 im OG 1 | 420 € | 480 € |
08.01.2023-31.01.2023 | So. - Fr. | Fr. - So. |
---|---|---|
Jagdhaus DZ 82 | 67 € | 77 € |
Jagdhaus Studio 83 | 71 € | 83 € |
Jagdhaus DZ 85 | 71 € | 83 € |
Jagdhaus DZ 86 | 71 € | 83 € |
DZ Südbalkon | 76 € | 88 € |
Jagdhaus DZ 81 | 76 € | 88 € |
Jagdhaus Studio 87 | 81 € | 94 € |
Panoramahaus DZ | 86 € | 99 € |
Jagdhaus DZ delux | 86 € | 99 € |
Panoramahaus EZ | 100 € | 116 € |
FeWo 2 im OG 1 | 152 € | 176 € |
FeWo 1 im EG | 209 € | 242 € |
FeWo 3 im OG 1 | 380 € | 440 € |
Preisinformation für Ihren Urlaub in Vorarlberg
- Zahlung des Übernachtungspreises vor Ort (Ihre Karte wird bei Buchung nicht belastet)
- Preise in EURO, pro Person und Nacht inkl. aller Steuern und Abgaben
- Preise inkl. Frühstück, Kaffee und Kuchen am Nachmittag, Getränke (Orangensaft, Multisaft, Sodawasser und Bergquellwasser)
- Mindestaufenthaltsdauer von 2 Nächten
- Doppelzimmer: bei Belegung mit nur einer Person verrechnen wir zusätzlich 25 % des Zimmerpreises
- Parkplatz in der Tiefgarage
- In jedem Zimmer steht Ihnen ein Kühlschrank zur Verfügung, in dem Sie Ihre eigenen Getränke kühlen können (bitte das Glasverbot in der Wellnessoase und am Pool beachten!)
- Unsere Rezeption ist nicht besetzt
- Diese Publikation setzt alle anderen Publikationen außer Kraft.
- Inkl. Bregenzerwald Gäste-Card ab einem Aufenthalt von mindestens 3 Nächten zwischen 01. Mai und 31. Oktober
Kinderpreise
Alter | Preis pro Kind im Zimmer beider Eltern | ||
Bis 3 Jahre | Gratis | ||
4-5 Jahre | 25 Euro/Nacht | ||
6–12 Jahre | 35 Euro/Nacht | ||
13–16 Jahre | 45 Euro/Nacht |
Die Kinderpreise kommen zur Anwendung bei 2 Vollzahlern im Zimmer. Im EZ Panoramahaus reicht 1 Vollzahler.
Ferienwohnungen ab Frühling 2022
- Die Preise für die Ferienwohnungen sind Pauschal für eine Nacht in der Ferienwohnung!
- Mindestaufenthaltsdauer von 4 Nächten.
- Wir behalten uns das Recht vor, dass bei starker Verschmutzung eine Zusatzgebühr verrechnet wird!